Chefs-lieux des régions et départements.
1. YAOUNDE 21. BATOURI 41. TCHOLLIRE
2. DOUALA 22. AKONOLINGA 42. TIGNERE
3. GAROUA 23. MBALMAYO 43. AMBAM
4. MAROUA 24. SANGMELIMA 44. BANGEM
5. BUEA 25. YOKADOUMA 45. KAELE
6. BERTOUA 26. MORA 46. POLI
7. BAFOUSSAM 27. DSCHANG 47. NKAMBE
8. EBOLOWA 28. MBOUDA 48.WUM
9. BAMENDA 29. MAMFE 49. KUMBO
10. NGAOUNDERE 30. YAGOUA 50. MBENGWI
11. EDEA 31. MOKOLO 51. FONTEM
12. LIMBE 32. KOUSSERI 52. YABASSI
13. KRIBI 33. MEIGANGA 53. ESEKA
14. BAFIA 34. TIBATI 54. NGOUMOU
15. NKONGSAMBA 35. BANYO 55. MFOU
16. MONATELE 36. NTUI 56. NANGA EBOKO
17. BAFANG 37.MUNDEMBA 57. FOUMBAN
18. BAGANGTE 38. BAHAM 58. NDOP
19. KUMBA 39. ABONG MBANG 59. FUNDONG
20. GUIDER 40. BANDJOUN

Autres localités stratégiques concernées

1. Meyomessala
2. Oku 15. Figuil 28. Gari Gombo
3. Ndikinimeki 16. Lagdo 29. Kenzou
4. Fotokol 17. Mayo-Djo 30. Toktoyo
5. Amchide 18. Touboro 31. Ngaoui
6. Kontcha 19. Mbe 32. Ngaoundal
7. Akwa 20. Mouanko 33. Soa
8. Jabane 21. Mefo Biboulu 34.Obala
9. Idenau 22. Yoko 35. Mbandjock
10. Campo 23. Betare Oya 36. Pangar
11. Moloundou 24. Lomié 37.Grand Batanga
12. Garoua Boulaï 25. Djoum 38. Ma’an
13. Pouss 26. Mbalam 39. Bemgbis
14. Datcheka 27. Mboy 40. Bamusso
41. Lolodorf
42. Tiko